Bulgarian English Russian

Цени на имотите


Цени на имотите според генералния план

Имот № Жилищна
сграда
Застроена
площ
Земя Общи части Обща площ Цена Продажби
I К3 102.33 m2 444.15 m2 130.85 m2 575 m2 85 000 € -
II К3` 102.33 m2 333.50 m2 136.50 m2 470 m2 83000 € ПРОДАДЕНО
III К5 118.97 m2 423.10 m2 126.90 m2 550 m2 98000 € ПРОДАДЕНО
IV К5 118.97 m2 428.27 m2 161.73 m2 590 m2 98000 € -
V К5 118.97 m2 411.72 m2 158.28 m2 570 m2 98000 € -
VI К1 114.96 m2 424.41 m2 155.59 m2 580 m2 95000 € -
VII К1` 114.96 m2 456.56 m2 148.44 m2 605 m2 95000 € -
VIII К2 106.64 m2 439.32 m2 140.68 m2 580 m2 91000 € -
IX К2 106.64 m2 492.88 m2 142.12 m2 635 m2 93000 € -
X К2 106.64 m2 568.55 m2 136.45 m2 705 m2 97000 € -
XI К3` 102.33 m2 388.76 m2 141.24 m2 530 m2 85000 € -
XII К3 102.33 m2 298.19 m2 141.81 m2 440 m2 83000 € -
XIII К4` 99.48 m2 436.53 m2 133.47 m2 570 m2 81000 € -
XIV К4` 99.48 m2 361.92 m2 138.08 m2 500 m2 78000 € -
XV К4 99.48 m2 387.33 m2 132.67 m2 520 m2 79000 € -
XVI К2 106.64 m2 424.37 m2 145.63 m2 570 m2 85000 € -
XVII К2 106.64 m2 512.75 m2 147.25 m2 660 m2 89000 € -
XVIII К2 106.64 m2 451.91 m2 148.09 m2 600 m2 86000 € -
XIX К4` 99.48 m2 427.26 m2 122.74 m2 550 m2 81000 € -


Цените включват дворните места и общите части. Това са парцела полагащ се към къщата, общите части разпределени между къщите, ограда на цялото селище, вертикална планировка, улици, тротоари, паркоместа, сондажен кладенец, външен водопровод, пречиствателна станция, трафопост, външно ел.захранване, парково осветление.

Можете да се свържете с нас за повече информация относно гъвкавите схеми на заплащане, които предлагаме.

При 100% авансово плащане 5% отстъпка!


Пусков срок СЕПТЕМВРИ 2009 г.


Уеб дизайн, web design, изработка на сайтове, редизайн, оптимизация и поддръжка